Cette machine est idéale pour les petites entreprises qui veulent produire des briques et des blocs. Plusieurs blocs peuvent être produits en en déposant des blocs sur une dalle de béton de niveau. La machine comprend une boîte de 4 poteaux et un système de guidage de bourrage, un moteur triphasé de 2.2kW 380Volt, boîte de moule à action vibrante électrique, tendeur de courroie sur la boîte de moule pour la pré-tension et la mise en place, un ascenseur à main pour boîte de moule, système de guidage de bourrage par refoulement pour un chargement facile.
Machine Mobile
Moules Interchangeables
Garantie de 12 Mois sur la Machine
Alimentation Électrique Triphasée
Formation Disponible
± 3 Opérateurs
Poids de la Machine : ± 250 kg (hors caisse)
V3 Hydraform Conventional Moulds and accessories (LxWxH) | STD | SPC | Daily Production | Image | |
---|---|---|---|---|---|
V3-VRM-01-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (390 mm x 90 mm x 190 mm) produit 6 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-47-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (400 mm x 100 mm x 200 mm) produit 6 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-02-00-000-A | V3 / V3HYD – Hollow Mould (390 mm x 125 mm x 190 mm) produces 6 x blocks per drop. | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-48-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (400 mm x 200 mm x 130 mm) produit 4 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 2800) V3HYD (± 3200) | ![]() | |
V3-VRM-03-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (390 mm x 140 mm x 190 mm) produit 4 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 2200) V3HYD (± 2500) | ![]() | |
V3-VRM-49-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (400 mm x 150 mm x 200 mm) produit 4 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 2200)V3HYD (± 2500) | ![]() | |
V3-VRM-04-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (390 mm x 190 mm x 190 mm) produit 3 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-50-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule creux (400 mm x 200 mm x 200 mm) produit 3 x blocs par goutte ; | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-57-02-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (440 mm x 220 mm x 190 mm) produit 3 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-17-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (450 mm x 150 mm x 220 mm) produit 4 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 2200) V3HYD (± 2500) | ![]() | |
V3-VRM-18-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule creux (450 mm x 220 mm x 220 mm) produit 3 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-56-02-000-A | V3 / V3HYD – H Through Block (390 mm x 190 mm x 190 mm) produit 3 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-61-00-000-A | V3 / V3HYD – U Block (400 mm x 220 mm x 190 mm) produit 3 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-46-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (400 mm x 100 mm x 200 mm) produit 6 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-05-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (400 mm x 125 mm x 200 mm) produit 6 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 3300)V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-06-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (400 mm x 150 mm x 200 mm) produit 4 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 2200) V3HYD (± 2500) | ![]() | |
V3-VRM-45-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (400 mm x 200 mm x 200 mm) produit 3 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1600)V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-62-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (450 mm x 100 mm x 220 mm) produit 3 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1600)V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-63-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (450 mm x 125 mm x 220 mm) produit 2 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1100) V3HYD (± 1200) | ![]() | |
V3-VRM-64-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule solide (450 mm x 150 mm x 220 mm) produit 2 x blocs par goutte. | ✓ | V3SE (± 1100) V3HYD (± 1200) | ![]() | |
V3-VRM-07-00-000-A | V3 / V3HYD – Stock Brick Mold (220 mm x 105 mm x 70 mm) produit 16 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 8900) V3HYD (± 10200) | ![]() | |
V3-VRM-53-00-000-A | V3 / V3HYD – Stock Brick Mold (230 mm x 115 mm x 75 mm) produit 10 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-65-00-000-A | V3 / V3HYD – Stock Brick Diamond Mold (220 mm x 105 mm x 70 mm) produit 16 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 8900) V3HYD (± 10200) | ![]() | |
V3-VRM-66-00-000-A | V3 / V3HYD – Stock Brick Diamond Mold (230 mm x 110 mm x 76 mm) produit 14 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 7800) V3HYD (± 8900) | ![]() | |
V3-VRM-08-00-000-A | V3 / V3HYD – Super Brick Mould (220 mm x 100 mm x 100 mm) produit 12 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 6700) V3HYD (± 7600) | ![]() | |
V3-VRM-09-00-000-A | V3 / V3HYD – Maxi Solid Mold (290 mm x 140 mm x 90 mm) produit 8 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 4400) V3HYD (± 5100) | ![]() | |
V3-VRM-54-00-000-A | V3 / V3HYD – Maxi Diamond Mould (290 mm x 140 mm x 90 mm) produit 8 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 4400) V3HYD (± 5100) | ![]() | |
V3-VRM-55-00-000-A | V3 / V3HYD – Maxi Diamond Split Mold (290 mm x 140 mm x 90 mm) produit 8 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 4400) V3HYD (± 5100) | ![]() | |
V3-VRM-59-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule Maxi Hollow Ø38 (220 mm x 114 mm x 90 mm) produit 12 x briques par goutte. | ✓ | V3SE (± 6700) V3HYD (± 7600) | ![]() | |
V3-VRM-10-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé autobloquant (200 mm x 100 mm x 50 mm) produit 10 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-11-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé autobloquant (200 mm x 100 mm x 60 mm) produit 10 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-12-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé autobloquant (200 mm x 100 mm x 80 mm) produit 10 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-67-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé autobloquant (200 mm x 100 mm x 100 mm) produit 10x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-68-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé autobloquant (240 mm x 130 mm x 60 mm) produit 6 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-13-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé rectangulaire (200 mm x 100 mm x 50 mm) produit 10 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-14-00-000-A | V3 / V3HYD – Pavé rectangulaire (200 mm x 100 mm x 60 mm) produit 10 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-15-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé rectangulaire (200 mm x 100 mm x 80 mm) produit 10 x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-70-00-000-A | V3 / V3HYD – Le pavé rectangulaire (200 mm x 100 mm x 100 mm) produit 10x briques par chute. | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-16-00-000-A | V3 / V3HYD – Pavé rectangulaire (400 mm x 200 mm x 80 mm) produit 3 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-19-00-000-A | V3 / V3HYD – Bloc de retenue (190 mm x 190 mm x 390 mm) produit 1 x brique par chute. | ✓ | V3SE (± 500) V3HYD (± 600) | ![]() | |
V3-VRM-32-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule en double T (140 mm x 220 mm x 50 mm) produit 8 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 4400) V3HYD (± 5100) | ![]() | |
V3-VRM-20-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule en double T (140 mm x 220 mm x 60 mm) produit 8 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 4400) V3HYD (± 5100) | ![]() | |
V3-VRM-21-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule en double T (140 mm x 220 mm x 80 mm) produit 8 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 4400) V3HYD (± 5100) | ![]() | |
V3-VRM-33-00-000-A | V3 / V3HYD – Pavé Keystone (230 mm x 140/90 mm x 50 mm) produit 6 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-35-00-000-A | V3 / V3HYD – Pavé Keystone (230 mm x 140/90 mm x 80 mm) produit 6 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-22-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule Kurb (400 mm x 350 mm x 150 mm) produit 1 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 500) V3HYD (± 600) | ![]() | |
V3-VRM-36-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule de trèfle à 3 feuilles (242 mm x 242 mm x 50 mm) produit 3 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-37-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule de trèfle à 3 feuilles (242 mm x 242 mm x 60 mm) produit 3 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-71-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule de trèfle à 3 feuilles (242 mm x 242 mm x 80 mm) produit 3 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-38-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule de trèfle à 4 feuilles (252 mm x 175 mm x 50 mm) produit 5 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 2800) V3HYD (± 3200) | ![]() | |
V3-VRM-23-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule de trèfle à 4 feuilles (252 mm x 175 mm x 60 mm) produit 5 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 2800) V3HYD (± 3200) | ![]() | |
V3-VRM-39-00-000-A | V3 / V3HYD – Moule de trèfle à 4 feuilles (252 mm x 175 mm x 80 mm) produit 5 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 2800) V3HYD (± 3200) | ![]() | |
V3-VRM-40-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule hexagonal (195 mm x 195 mm x 50 mm) produit 6 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-24-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule hexagonal (195 mm x 195 mm x 60 mm) produit 6 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-72-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule hexagonal (195 mm x 195 mm x 70 mm) produit 6 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-41-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule hexagonal (195 mm x 195 mm x 80 mm) produit 6 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-42-00-000-A | V3 / V3HYD – Le demi-moule en T (110 mm x 140 mm x 50 mm) produit 15 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 8400) V3HYD (± 9600) | ![]() | |
V3-VRM-25-00-000-A | V3 / V3HYD – Le demi-moule en T (110 mm x 140 mm x 60 mm) produit 15 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 8400) V3HYD (± 9600) | ![]() | |
V3-VRM-26-00-000-A | V3 / V3HYD – Le demi-moule en T (110 mm x 140 mm x 80 mm) produit 15 x briques par goutte | ✓ | V3SE (± 8400) V3HYD (± 9600) | ![]() | |
V3-VRM-27-00-000-A | V3 / V3HYD – Decking Block (550 mm x 220 mm x 190 mm) produit 2 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 1100) V3HYD (± 1200) | ![]() | |
V3-VRM-28-00-000-A | V3 / V3HYD – Decking Block (550 mm x 220 mm x 110 mm) produit 3 x blocs par chute | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-30-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule de pavé de galets (100 mm x 100 mm x 70 mm) produit 20 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 11200) V3HYD (± 12800) | ![]() | |
V3-VRM-43-00-000-A | V3 / V3HYD – Le double moule de pavé de galets (200 mm x 100 mm x 50 mm) produit 10 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-73-00-000-A | V3 / V3HYD – Le double moule de pavé de galets (200 mm x 100 mm x 60 mm) produit 10 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-44-00-000-A | V3 / V3HYD – Le double moule de pavé de galets (200 mm x 100 mm x 80 mm) produit 10 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 5600) V3HYD (± 6400) | ![]() | |
V3-VRM-78-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule à pavé carré (200 mm x 200 mm x 80 mm) produit 6 blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 3300) V3HYD (± 3800) | ![]() | |
V3-VRM-31-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule à pavé carré (400 mm x 400 mm x 80 mm) produit 1 x bloc par goutte (200 mm x 200 mm x 80 mm) produit 2 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-74-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule à pavé en nid d’abeille (600 mm x 400 mm x 80 mm) produit 1 x bloc par goutte | ✓ | V3SE (± 500) V3HYD (± 600) | ![]() | |
V3-VRM-75-00-000-A | V3 / V3HYD – Trief Paver Mold (270 mm x 240 mm x 60 mm) produit 3 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-76-00-000-A | V3 / V3HYD – Trief Paver Mold (270 mm x 240 mm x 80 mm) produit 3 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 1600) V3HYD (± 1900) | ![]() | |
V3-VRM-77-00-000-A | V3 / V3HYD – Le moule multicœur (400 mm x 200 mm x 200 mm) produit 2 x blocs par goutte | ✓ | V3SE (± 1100) V3HYD (± 1200) | ![]() |
Privacy Policy